easyMarkets se esfuerza por ofrecer las mejores condiciones de trading posibles - incluyendo spreads fijos que nunca cambian - sin importar la volatilidad de los mercados. Ofrecemos condiciones y tamaños de contrato accesibles para todo el mundo, desde traders principiantes a experimentados, con contratos mínimos reducidos y un apalancamiento competitivo.
Más allá de las condiciones competitivas que ofrecemos, los clientes de easyMarkets también reciben protección contra saldo negativo, cuentas segregadas para clientes y sin comisiones por depósitos ni retiradas. Esto se suma al Stop Loss Garantizado* como un complemento premium que asegura la ausencia de deslizamientos en tu tasa de Stop Loss deseada. Actívalo con un spread más amplio para un control total del riesgo.
| Instrumento | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||
| EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / CZK | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A | N/A |
| USD / HKD | 7 | 7 | 4.9 | N/A | 100,000 USD | 1:20 | 1:20 | 1:10 |
| USD / SGD | 4 | 4 | 1.6 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / MXN | 200 | 200 | 44.1 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / SEK | 100 | 100 | 37.6 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / NOK | 100 | 100 | 39.6 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / ILS | 70 | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A | N/A |
| USD / ZAR | 100 | 100 | 5.5 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| USD / CNH | 25 | 25 | 11 | N/A | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CHF | 2.3 | 2.3 | 1.7 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 2 | 2.1 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NZD | 4 | 4 | 0.8 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CAD | 3 | 3 | 2.1 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / PLN | 35 | 35 | 16.6 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CZK | 100 | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
| EUR / SGD | 5 | 5 | 3 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / MXN | 70 | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
| EUR / SEK | 100 | 100 | 37.6 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NOK | 100 | 100 | 39.6 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
| EUR / ZAR | 140 | 140 | 5.5 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CNH | 35 | 35 | 11 | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / CHF | 3.5 | 3.5 | 2 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / AUD | 3 | 3 | 2.6 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / NZD | 5 | 5 | 0.8 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / CAD | 4 | 4 | 2.6 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / PLN | 50 | 50 | 16.6 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 15 | 4 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SEK | 90 | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
| GBP / NOK | 70 | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
| GBP / ILS | 85 | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
| GBP / ZAR | 200 | 200 | 5.5 | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| CHF / JPY | 3 | 3 | 1.5 | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / AUD | 6 | 6 | 3.1 | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| CHF / SEK | 60 | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A | N/A |
| CHF / NOK | 65 | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A | N/A |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| AUD / NZD | 3.8 | 3.8 | 2.3 | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CAD | 3 | 3 | 2.2 | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| AUD / SGD | 5 | 5 | 4.1 | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| AUD / ZAR | 150 | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A | N/A |
| AUD / CNH | 45 | 45 | 11.1 | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| NZD / JPY | 3.5 | 3.5 | 0.8 | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| NZD / CHF | 8 | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
| NZD / CAD | 8 | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
| NZD / ZAR | 200 | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
| CAD / JPY | 3 | 3 | 1.6 | N/A | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 3 | 3 | 1.6 | N/A | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
| NOK / SEK | 10 | N/A | N/A | N/A | 100,000 NOK | 1:400 | N/A | N/A |
| ZAR / JPY | 3 | N/A | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:400 | N/A | N/A |
| CNH / JPY | 100 | 100 | 7 | N/A | 100,000 CNH | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
| CAD / SGD | 10 | N/A | N/A | N/A | 100,000 CAD | 1:400 | N/A | N/A |
| Instrumento | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||
| XAU / USD | 35 | 35 | 27 | 19 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:200 | 1:500 |
| XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A | N/A |
| XAG / USD | 300 | 300 | 500 | 300 | 1,000 troy ounces | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
| XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / GBP | 750 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / CHF | 700 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / AUD | 650 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / NZD | 800 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / CAD | 500 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XAG / SGD | 800 | N/A | N/A | N/A | 1,000 troy ounces | 1:50 | N/A | N/A |
| XPT / USD | 250 | 250 | 126 | N/A | 50 troy ounces | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
| XPD / USD | 2350 | 2350 | 745 | N/A | 100 troy ounces | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| CPR / USD | 40 | 40 | 15 | N/A | 25,000 pounds | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| Instrumento | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||
| OIL / USD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| BRT / USD | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
| NGS / USD | 21 | 21 | 10 | N/A | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 | N/A | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 | N/A | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 | N/A | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| SOY / USD | 180 | 180 | 15 | N/A | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 | N/A | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| SGR / USD | 3 | 3 | 1 | N/A | 1120 SGR | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 6 | 6 | 1 | N/A | 10 CCO | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
| Instrumento | Hora en GMT | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||||
| Índices futuros | ||||||||||
| NDQ / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
3 7 |
3 7 |
1.5 | 1.1 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DOW / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
8 17 |
8 17 |
3 | 2 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| SPI / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
1 2.4 |
1 2.4 |
2 | 1 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DAX / EUR |
00:31-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
12 6 12 |
12 6 12 |
12 6 12 |
N/A N/A N/A |
1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| FTS / GBP |
00:00-07:00 07:00-20:00 |
8 4 |
8 4 |
8 4 |
N/A N/A |
1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| NKI / USD | 22:00-21:00 | 20 | 20 | 8 | 6 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 12 | 12 | N/A | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| USX / USD | 22:00-21:00 | 8 | 8 | 8 | N/A | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| Cash Indices | ||||||||||
| Instrumento | Hora en GMT | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Max Leverage | |||||
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||||
| NQC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
2 1 |
2 1 |
1.4 | 0.9 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DJC / USD |
22:00-07:00 07:00-13:30 13:30-21:00 |
5 4 3 |
5 4 3 |
2 | 1 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| SPC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
0.7 0.5 |
0.7 0.5 |
1 | 0.6 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-06:00 06:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
1.6 | 0.9 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 3 |
1.8 | 1 | 1 * Index rate * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| UKC / GBP |
00:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
3 1 2 |
3 1 2 |
1.6 | 1.1 | 1 * Index rate * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
5 8 |
5 8 |
N/A N/A |
1 * Index rate * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 * Index rate * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
| CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
15 10 |
15 10 |
N/A N/A |
1 * Index rate * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| SWC / CHF | 06:05-19:55 | 5 | 5 | 5 | N/A | 1 * Index rate * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| EUC / EUR | 00:15-20:00 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| ESC / EUR | 07:00-18:00 | 5 | 5 | 5 | N/A | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| CAC / EUR | 06:00-20:00 | 2 | 2 | 2 | N/A | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| MIB / EUR | 07:00-15:40 | 20 | 20 | 20 | N/A | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
| Instrumento | Tipo | Duración mínima del trato | Duración máxima de la oferta | Tamaño mínimo de oferta |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
| GBP / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP |
| USD / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
| AUD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD |
| USD / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
| USD / CAD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
| NZD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 NZD |
| EUR / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
| EUR / GBP | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
| EUR / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
| AUD / NZD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD |
| GBP / AUD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP |
| GBP / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP |
| XAU / USD | Precious Metal | 1 día | 3 Months | 5 Troy ounces |
| GBP / JPY | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 GBP |
| EUR / PLN | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 EUR |
| USD / PLN | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 USD |
| USD / SGD | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 USD |
| AUD / JPY | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 AUD |
| NZD / JPY | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 NZD |
| XAG / USD | Precious Metal | 1 Week | 3 Months | 50 Troy Ounces |
| EUR / AUD | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 EUR |
| EUR / NOK | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 EUR |
| EUR / CAD | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 EUR |
| CAD / JPY | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 CAD |
| GBP / CAD | Divisa | 1 Week | 6 meses | 5000 GBP |
| Instrumento | Spreads fijos de | Spreads flotantes de | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | Cuenta estándar MT5 | Cuenta VIP MT5 | easyMarkets Web/Aplicación y TradingView | MT4 | MT5 | ||
| BTC / USD | 85 | 85 | 3500 | 2500 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 50 | 20 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | N/A | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | N/A | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | N/A | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | N/A | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | N/A | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 50 | 30 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | N/A | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | N/A | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 | N/A | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| ZEC / USD | 3 | 3 | 2.4 | N/A | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 | N/A | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 | N/A | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | N/A | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 30 | 20 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 | N/A | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | N/A | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 | N/A | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
*El apalancamiento máximo puede cambiar según las condiciones del mercado.
easyMarkets lleva dando servicio a sus clientes desde 2001. Desde el principio nos hemos esforzado para ofrecer a nuestros clientes los productos, herramientas y servicios más innovadores.
Desde 2001, easyMarkets se ha esforzado por ofrecer el mejor servicio de atención al cliente posible con exclusivas herramientas de gestión del riesgo, atención al cliente 24/5 y condiciones que ayudan a nuestros operadores.
La innovadora e intuitiva aplicación de easyMarkets le permite operar desde cualquier dispositivo iOS o Android, dándole acceso a los mercados en cualquier momento y desde cualquier lugar.
*El Stop Loss Garantizado sin deslizamiento como complemento premium solo está disponible en la plataforma de trading web y app de easyMarkets.
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
Gracias
Uno de nuestros representantes del servicio atención al cliente le responderá muy pronto.
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Hola! Bienvenido a easyMarkets. Simplemente queremos informarle de que estamos a su disposición para lo que necesite. Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Aceptamos solicitudes de WeChat
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00GMT +2GMT +3