Como parte de nuestra promesa en transparencia de precios, nuestros diferenciales nunca cambian durante las horas de trading, así que puede conocer sus costes por adelantado.
Proteja sus operaciones con un complemento premium que garantiza la ausencia de deslizamiento en su tasa de Stop Loss deseada. Actívelo con un spread más amplio para un control total del riesgo.
Esta función estándar, que se ofrece en las cuentas de easyMarkets, le garantiza que está protegido mientras opera.
La tecnología subyacente de easyTrade le permite operar con un riesgo limitado y un potencial ilimitado, sin requisitos de margen.
Herramienta de trading potente con una cantidad de riesgo predefinida. Utilizado a menudo por operadores institucionales para establecer coberturas contra la volatilidad.
Análisis de mercado en tiempo real con condiciones de mercado continuamente actualizadas.
Análisis predictivo que pronostican tendencias del mercado y posibles movimientos de precios.
Estrategias personalizadas basadas en sus patrones y preferencias únicos.
Interfaz fácil de usar para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Spreads fijos ajustados
Stop Loss garantizado y Take Profit sin deslizamiento
Sin comisiones ni tarifas ocultas
Spreads fijos ajustados
Acceda a una gran red social para comerciantes
Gráficos y análisis avanzados
Sin comisiones ni cargos ocultos
Spreads variables a partir de 0,6 pips
Asesores expertos permitidos
Sin comisiones ni cargos ocultos
| Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | Cuenta MT4 Standard | Cuenta MT4 VIP | Cuenta MT5 Standard | Cuenta MT5 VIP | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| EUR / USD |
0.6 0.8 |
1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD |
1 1.4 |
1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| AUD / USD |
1 2 |
1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | Cuenta MT4 Standard | Cuenta MT4 VIP | Cuenta MT5 Standard | Cuenta MT5 VIP | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| XAU / USD |
0.4 0.6 |
0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 100 onzas troy | 1:500 | 1:1000 |
| XAU / EUR | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A |
| XAG / USD |
0.05 0.06 |
0.056 | 0.038 | 0.059 | 0.038 | 1,000 onzas troy | 1:200 | 1:200 |
| XPD / USD | 23.5 | 21.04 | 19.04 | 17.02 | 17.02 | 100 onzas troy | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 10 | 13.19 | 10.19 | 15.12 | 13.22 | 50 onzas troy | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.72 | 0.52 | 25,000 libras | 1:50 | 1:100 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | Cuenta MT4 Standard | Cuenta MT4 VIP | Cuenta MT5 Standard | Cuenta MT5 VIP | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| OIL / USD |
0.03 0.05 |
0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1,000 OIL | 1:400 | 1:400 |
| BRT / USD |
0.03 0.05 |
0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 1,000 BRT | 1:400 | 1:400 |
| NGS / USD | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 10,000 NGS | 1:400 | 1:400 |
| WHT / USD | 110 | 3.1 | 1.1 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 1.26 | 0.86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 0.34 | 0.31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 5.8 | 4.8 | 30 | 26 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 60 | 0.28 | 0.26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | Cuenta MT4 Standard | Cuenta MT4 VIP | Cuenta MT5 Standard | Cuenta MT5 VIP | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| SPI / USD |
1 1.4 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 * cotización del índice * 50 USD | 1:400 | 1:500 |
| DOW / USD |
6 10 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * cotización del índice * 5 USD | 1:400 | 1:500 |
| NDQ / USD |
3 4.2 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 * cotización del índice * 20 USD | 1:400 | 1:500 |
| FTS / GBP |
4 5.6 |
2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 * cotización del índice * 10 GBP | 1:400 | 1:500 |
| DAX / EUR |
6 8.4 |
4.33 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1 * cotización del índice * 13 EUR | 1:400 | 1:500 |
| NKI / USD |
20 28 |
14 | 9 | 14 | 9 | 1 * cotización del índice * 5 USD | 1:400 | 1:500 |
| USX / USD |
8 11.2 |
4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * cotización del índice * 1,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| Instrumento | Tipo | Duración mínima de la operación | Duración máxima de la operación | Tamaño mínimo de la operación |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 EUR |
| GBP / USD | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 GBP |
| USD / JPY | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 USD |
| AUD / USD | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 AUD |
| USD / CHF | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 USD |
| USD / CAD | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 USD |
| NZD / USD | Divisa | 1 semana | 3 meses | 5000 NZD |
| EUR / JPY | Divisa | 1 semana | 1 mes | 5000 EUR |
| EUR / GBP | Divisa | 1 semana | 1 mes | 5000 EUR |
| EUR / CHF | Divisa | 1 semana | 1 mes | 5000 EUR |
| Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 contrato | Apalancamiento máximo* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web / App | Cuenta MT4 Standard | Cuenta MT4 VIP | Cuenta MT5 Standard | Cuenta MT5 VIP | Web / App | MT4 & MT5 | ||
| BTC / USD |
45 65 |
28 | 18 | 28 | 18 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.0202 | 0.0201 | 0.046 | 0.02 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD |
9 12 |
4.9 | 2.9 | 5.3 | 2.9 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:200 |
| LTC / USD | 1 | 0.93 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 7.31 | 5.31 | 7.15 | 5.21 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 3.01 | 1.01 | 3.01 | 1.01 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
*El apalancamiento máximo puede cambiar en función de las condiciones del mercado.
Explore, Aprenda, Crezca
9 lecciones, más de 70 vídeos
Ponga a prueba sus conocimientos con exámenes
Certificado concedido tras la finalización
*El Stop Loss Garantizado sin Slippage está disponible exclusivamente en la plataforma web y la app de easyMarkets y en TradingView. Actívalo con un spread más amplio para un control total del riesgo.
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
Gracias
Uno de nuestros representantes del servicio atención al cliente le responderá muy pronto.
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Hola! Bienvenido a easyMarkets. Simplemente queremos informarle de que estamos a su disposición para lo que necesite. Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Aceptamos solicitudes de WeChat
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00GMT +2GMT +3