El apalancamiento te permite abrir una posición más grande con una menor cantidad de capital.
Puede darte una mayor exposición a los mercados, pero también significa que los movimientos del mercado pueden tener un mayor impacto en tu cuenta.
Comienza a operar
En la plataforma easyMarkets, el apalancamiento se aplica según el instrumento que estés negociando y las condiciones aplicables a tu región.
Eso significa que no hay un único nivel de apalancamiento para todos los mercados. Forex, metales, materias primas, índices, criptomonedas y acciones pueden tener cada uno un apalancamiento máximo diferente.
| Categoría | Instrumentos | Apalancamiento |
|---|---|---|
| Forex | Todos los pares excepto USD/HKD | 1:400 |
| Forex – HKD | USD/HKD | 1:20 |
| Oro | XAU/USD | 1:1000 |
| Cruces del oro | XAU/EUR, XAU/GBP, XAU/JPY, XAU/CAD | 1:400 |
| Plata | XAG/USD | 1:200 |
| Otros metales | XPD/USD, XPT/USD, CPR/USD | 1:50 |
| Energías | OIL/USD, BRT/USD, NGS/USD | 1:400 |
| Materias primas | WHT, CRN, CTN, SGR, CCO, CFE | 1:50 |
| Índices | Todos los índices | 1:400 |
| Bitcoin | BTC/USD | 1:100 |
| Criptomonedas (otras) | ETH/USD y todas las demás criptomonedas | 1:50 |
| Acciones | Todas las acciones europeas y estadounidenses | 1:20 |
| Acciones – Hong Kong | TCT, AIA, HBC, BOC /HKD | 1:20 |
| Acciones – Oriente Medio | ALM, RAJ, ALI /SAR · ARM, SAL /AED · VFQ, QNB /USD | 1:10 |
| Acciones – Pre-OPI | SPX/USD (SpaceX) | 1:5 |
| Otros | G24/USD, S24/USD, O24/USD | 1:100 |
Piensa en el apalancamiento como una forma de controlar una operación más grande con menos dinero al principio.
Aquí tienes un ejemplo simple:
Eso es apalancamiento.
Pero recuerda: si el mercado se mueve en tu contra, la ganancia o pérdida se basa en los $100,000 de la operación, no solo en los $1,000 que pusiste.
¿Quieres aprender más?
Echa un vistazo a nuestro último artículo sobre Qué es el Apalancamiento.Con el Apalancamiento Dinámico, tu apalancamiento disponible se basa en el número total de lotes que operas. A medida que tu volumen de operaciones total aumenta, el apalancamiento máximo disponible para ti puede disminuir y tus requisitos de margen pueden aumentar.
Esto significa que tu apalancamiento puede cambiar a medida que tu exposición crece.
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:2000 |
| 5 - 10 | 1:1000 |
| 10 - 15 | 1:500 |
| 15 - 20 | 1:200 |
| 20 - 50 | 1:100 |
| Más de | 1:50 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:500 |
| 10 | 1:400 |
| 20 | 1:200 |
| 40 | 1:100 |
| Más de | 1:50 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:500 |
| 10 | 1:400 |
| 20 | 1:200 |
| 40 | 1:100 |
| Más de | 1:50 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 1 | 1:1000 |
| 1-5 | 1:500 |
| 5-15 | 1:200 |
| Más de | 1:100 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:200 |
| 10 | 1:100 |
| 15 | 1:50 |
| 20 | 1:25 |
| Más de | 1:10 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:100 |
| 10 | 1:50 |
| 15 | 1:25 |
| 25 | 1:10 |
| Más de | 1:5 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 3 | 1:500 |
| 10 | 1:400 |
| 15 | 1:200 |
| 20 | 1:100 |
| Más de | 1:50 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 5 | 1:400 |
| 10 | 1:200 |
| 15 | 1:100 |
| 20 | 1:50 |
| Más de | 1:20 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 2 | 1:100 |
| 10 | 1:50 |
| 15 | 1:25 |
| 20 | 1:10 |
| Más de | 1:5 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 1-3 | 1:100 |
| 3-5 | 1:50 |
| 5-10 | 1:25 |
| Más de | 1:5 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 2 | 1:200 |
| 2 - 5 | 1:100 |
| 5 - 10 | 1:50 |
| 10 - 20 | 1:25 |
| Más de | 1:5 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 1 | 1:50 |
| 2 | 1:20 |
| 5 | 1:10 |
| 20 | 1:5 |
| Más de | 1:2 |
Instrumentos incluidos
| Tramos de lotes | Apalancamiento |
|---|---|
| 10 | 1:500 |
| 20 | 1:400 |
| 30 | 1:200 |
| 40 | 1:100 |
| Más de | 1:50 |
Imagina que estás operando un par de Forex cubierto por el primer nivel de Apalancamiento Dinámico.
Comienzas con 4 lotes, lo que te da acceso a un apalancamiento de hasta 1:2000.
Luego abres posiciones adicionales y tu volumen total alcanza los 12 lotes.
Tu nivel aplicable cambia.
A medida que cambia tu nivel de apalancamiento, el margen requerido para mantener tus posiciones puede aumentar.
Tu volumen total importa, no solo el tamaño de cada operación individual.
Por eso es importante vigilar tu exposición general, especialmente al agregar nuevas posiciones.
El apalancamiento puede darte acceso a posiciones más grandes con menos capital, pero también aumenta tu exposición a los movimientos del mercado.
Un movimiento relativamente pequeño en el mercado puede tener un efecto significativo en una posición apalancada.
Antes de abrir una operación apalancada, asegúrate de entender:
El apalancamiento puede jugar a tu favor, pero también puede magnificar las pérdidas. Asegúrate de entender los riesgos antes de operar.
Ya sea que estés operando en la plataforma de easyMarkets, TradingView o usando MT4 o MT5, entender cómo funciona el apalancamiento puede ayudarte a comprender mejor tu exposición.
¿Listo para explorar los mercados? Comienza a Operar
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
Gracias
Uno de nuestros representantes del servicio atención al cliente le responderá muy pronto.
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Hola! Bienvenido a easyMarkets. Simplemente queremos informarle de que estamos a su disposición para lo que necesite. Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Aceptamos solicitudes de WeChat
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00GMT +2GMT +3